Igrzyska Dzieci
jsce | Szkoła | SUMApunktów |
1 | Szkoła Podstawowa nr 63 | 1599 |
2 | Szkoła Podstawowa nr 15 | 1075 |
3 | Szkoła Podstawowa nr 31 | 1065 |
4 | Szkoła Podstawowa nr 35 | 570 |
5 | Katolicka Szkoła Podstawowa | 570 |
6 | Szkoła Podstawowa nr 44 | 540 |
7 | Szkoła Podstawowa nr 62 | 445 |
8 | Szkoła Podstawowa nr 65 | 407 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 61 | 382 |
10 | Szkoła Podstawowa nr 64 | 363 |
11 | Szkoła Podstawowa nr 48 | 330 |
12 | Szkoła Podstawowa nr 66 | 305 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 60 | 300 |
14 | Szkoła Podstawowa nr 56 | 300 |
15 | Szkoła Podstawowa nr 14 | 295 |
16 | Szkoła Podstawowa nr 18 | 293 |
17 | Szkoła Podstawowa nr 37 | 285 |
18 | Szkoła Podstawowa nr 30 | 284 |
19 | Szkola Podstawowa nr 9 | 250 |
20 | Szkoła Podstawowa nr 41 | 195 |
21 | Szkoła Podstawowa nr 16 | 150 |
22 | Szkoła Podstawowa nr 2 | 135 |
23 | Szkoła Podstawowa nr 12 | 130 |
24 | Szkoła Podstawowa nr 67 | 110 |
25 | Szkoła Podstawowa nr 10 | 110 |
26 | Szkoła Podstawowa nr 43 | 103 |
27 | Szkoła Podstawowa nr 45 | 100 |
28 | Szkoła Podstawowa nr 4 | 100 |
29 | Szkoła Podstawowa Tow. Sal. | 95 |
30 | Szkoła Podstawowa nr 47 | 95 |
31 | Szkoła Podstawowa nr 58 | 92 |
32 | Szkoła Podstawowa nr 26 | 85 |
33 | Szkoła Podstawowa nr 36 | 82 |
34 | Szkoła Podstawowa nr 34 | 60 |
35 | Szkoła Podstawowa nr 20 | 55 |
36 | Szkoła Podstawowa nr 22 | 55 |
Igrzyska Młodzieży
Miejsce | Szkoła | Liczba punktów |
1 | Szkoła Podstawowa nr 63 | 1189 |
2 | Szkoła Podstawowa nr 31 | 1177 |
3 | Szkoła Podstawowa nr 15 | 600 |
4 | Szkoła Podstawowa nr 44 | 520 |
5 | Szkoła Podstawowa nr 35 | 480 |
6 | Szkoła Podstawowa Katolicka | 445 |
7 | Szkoła Podstawowa nr 61 | 427 |
8 | Szkoła Podstawowa nr 56 | 420 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 14 | 385 |
10 | Szkoła Podstawowa nr 60 | 360 |
11 | Szkoła Podstawowa nr 58 | 315 |
12 | Szkoła Podstawowa nr 9 | 305 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 65 | 250 |
14 | Szkoła Podstawowa nr 62 | 210 |
15 | Szkoła Podstawowa nr 66 | 205 |
16 | Szkoła Podstawowa nr 48 | 200 |
17 | Szkoła Podstawowa nr 12 | 190 |
18 | Szkoła Podstawowa nr 16 | 180 |
19 | Szkoła Podstawowa nr 64 | 177 |
20 | Szkoła Podstawowa nr 2 | 160 |
21 | Szkoła Podstawowa nr 41 | 132 |
22 | Szkoła Podstawowa nr 20 | 130 |
23/24 | Szkoła Podstawowa nr 17 | 120 |
23/24 | Szkoła Podstawowa nr 45 | 120 |
25 | Szkoła Podstawowa nr 22 | 112 |
26 | Szkoła Podstawowa nr 67 | 110 |
27 | Szkoła Podstawowa nr 13 | 100 |
28 | Szkoła Podstawowa nr 47 | 95 |
29 | Szkoła Podstawowa Tow. Sal. | 87 |
30 | Szkoła Podstawowa nr 18 | 75 |
31 | Szkoła Podstawowa nr 4 | 72 |
32/33 | Szkoła Podstawowa nr 36 | 60 |
32/33 | Szkoła Podstawowa nr 57 | 60 |
34/35 | Szkoła Podstawowa nr 10 | 50 |
34/35 | Szkoła Podstawowa nr 28 | 50 |
36/37 | Szkoła Podstawowa nr 26 | 48 |
36/37 | Szkoła Podstawowa nr 40 | 12 |
38 | Szkoła Podstawowa nr 37 | 10 |
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE – LICEALIADA
Miejsce | Szkoła | Liczba punktów |
1. | XI Liceum Ogólnokształcące | 1367 |
2. | Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 | 1175 |
3. | I Liceum Ogólnokształcące | 1103 |
4. | IX Liceum Ogólnokształcące | 1018 |
5. | Zespół Szkół Budowlanych | 662 |
6. | VIII Liceum Ogólnokształcące | 644 |
7. | IV Liceum Ogólnokształcące | 587 |
8. | Zespół Szkół Samochodowych | 570 |
9. | VILiceum Ogólnokształcące | 569 |
10 | XV Liceum Ogólnokształcące | 542 |
11 | Zespół Szkół Ekon.- Administr. | 492 |
12. | Zespół Szkół Elektronicznych | 490 |
13. | Zespół Szkół Handlowych | 426 |
14 | Szkoła Techniczna BZDZ | 374 |
15. | II Liceum Ogólnokształcące | 343 |
16. | Zespół Szkół Gastron-Hotel. | 329 |
17. | Zespół Szkół Chemicznych | 240 |
18. | III Liceum Ogólnokształcące | 219 |
19. | Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 | 185 |
20. | VII Liceum Ogólnokształcące | 163 |
21. | Zespół Szkół Drzewnych | 144 |
22 | Branżowa Szkoła I Stopnia | 95 |
23. | V Liceum Ogólnokształcące | 90 |
24. | Zespół Szkół Elektrycznych | 80 |
25. | Technikum Menadżerskie | 70 |
26. | XIII Liceum Ogólnokształcące | 57 |
27. | Zespół Szkół Innowacyjnych | 50 |
28. | Zespół Szkół Spożywczych | 30 |
29. | Zespół Szkół nr 1 | 25 |
30. | XII Liceum Ogólnokształcące | 20 |
31. | Liceum Ogólnokształcące Tow. Sal | 10 |
32. | Zespół Szkół Centr.Kształ.Rolniczego | 10 |
33. | ||
34 |